Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Name: | 4ft High Flat Top Outdoor Swimming Pool Fence Cast Iron Metal Fence | Finishing: | Powder Coated,PVC Coated,galvanized+polyester Coated,painted,hot Dipped Galvanized |
---|---|---|---|
Usages: | Residential,School,Fence Mesh,etc | Gauge: | 14ga. 16ga |
Flat Top Rail: | 1-1/2”Sq. 1-3/4”Sq. | Upright Tube: | 5/8”Sq. 3/4”Sq 1”Sq. |
Material: | Q235 Steel Pipe | Width: | 96'' 8ft,120'' 10ft |
Height: | 48''4ft,60''5ft,72''6ft,84''7ft,96'' 8ft | Post Tube: | 2'' 2.25'' 2.5'' |
Highlight: | 4ft High flat top iron fence,CE PVC Coated flat top iron fence,4ft High outdoor pool fence |
4ft High Flat Top Outdoor Swimming Pool Fence Cast Iron Metal Fence
Metal Fence Introduction
A metal fence is a classic look that speaks of class and sophistication.
They are made of rails coated in a durable black coating designed to keep out water and the elements.
Size of Metal Fence
Item No
|
Panel Size
|
Rails Size
|
Picket Size
|
Rail No
|
BM1521
|
4feet*8feet(1200mm*2400mm)
|
Rectangle:38/25mm or 38/38mm*1.5mm
|
OD:16/19mm*1.2mm
|
2 or 3
|
BM1522
|
4feet*6feet(1200mm*1800mm)
|
|||
BM1523
|
5feet*8feet(1470mm*2400mm)
|
|||
BM1524
|
5feet*6feet(1470mm*1800mm)
|
Rail tube | Vertical tube | 60 steel column | 80 steel column | Height |
45*45*1.2mm | 25*25*1.0mm | 60*60*1.5mm | 80*80*2.0mm | 1.2m / 1.5m/ 1.8m/ 2.1m |
40*40*1.2mm | 19*19*1.0mm | 60*60*1.5mm | 80*80*2.0mm | 1.2m / 1.5m/ 1.8m/ 2.1m |
32*32*1.2mm | 16*16*1.0mm | 60*60*1.5mm | 80*80*2.0mm | 1.2m / 1.5m/ 1.8m/ 2.1m |
Details of Metal Fence
Usage of Metal Fence :
Widely used in villas,community,gardens,schools,factories and flower beds,Stadiums,roads,residentiall use...
Metal Fence Gate
Contact Person: Kelsey
Tel: 0086 -17703217277
Fax: 0086-318-7997499